中国农业大学2024年硕士研究生招生考试复试基本分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 学科门类 | 总分要求 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
学术学位 | 经济学 [02] | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
法学 [03] | 355 | 55 | 55 | 95 | 95 | |
文学 [05] | 375 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
理学 [07] | 305 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
工学 [08] | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
工学照顾学科 [0801] [0815] [0828] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
管理学 [12] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
专业学位 | 金融 [0251] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社会工作 [0352] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
电子信息 [0854] | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
机械 [0855] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
资源与环境 [0857] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
能源动力 [0858] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
土木水利 [0859] | 310 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
生物与医药 [0860] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
风景园林 [0862] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
农业 [0951] | 285 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
兽医 [0952] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
工商管理 [1251] | 180 | 管理类综合 115,外语 50 (适用于正常批考生) | ||||
175 | 管理类综合 115,外语 50 (适用于提前批面试成绩优良者) | |||||
公共管理 [1252] | 175 | 管理类综合 100,外语 45 | ||||
会计 [1253] | 235 | 管理类综合 130,外语 70 | ||||
图书情报 [1255] | 220 | 管理类综合 120,外语 60 | ||||
退役大学生士兵计划 | 满分 500 分的,业务课降 5 分,总分降 20 分,政治英语不低于普通计划单科线。 满分 300 分的,管理类综合降 5 分,总分降 12 分,英语不低于普通计划单科线。 | |||||
少数民族骨干计划 | 满分 500 分的,总分不低于 275 分。 满分 300 分的,总分不低于 170 分。 |
1. 上表为我校基本复试分数要求,生源充裕学院可上调分数要求,差额复试比例一般不得低于 120%,报考该类学院的考生须达到学院公布的复试分数要求才能参加复试。 2. 复试时间、要求及形式等,将于近期通过我校研招官网(yz.cau.edu.cn)和研招办微信公众号(cauyzb)及时对外发布。请考生密切关注,耐心等待后续通知。 3. 复试阶段各类加分按教育部有关加分政策执行。符合加分政策的考生应在 3 月 17 日前通过我校研究生报考服务系统(https://yzk.cau.edu.cn)提出申请并提交证明材料供审核。
数据来自学校官网,如有错误,欢迎指正!文章内容仅供参考,不构成专业建议。